| Motor de aleación de aluminio | V6 | |
| Desplazamiento del motor (litros) | 3.5 | |
| Potencia (hp@rpm) | 280@6,200* | |
| Torque (lb/pie@rpm) | 254@5,000* | |
| Tren de 24 válvulas SOHC con VTEC® | • | |
| Alimentación por Inyección Programada por Computadora (PGM-FI) | • | |
| Sistema de aceleración electrónica Drive-by-Wire™ | • | |
| Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | • | |
| Control Activo de Sonoridad (ASC) | • | |
| Sistema de encendido electrónico con inmobilizador de código rotativo antirrobo |
• | |
Transmisión |
||
| Transmisión automática de 5 velocidades con cambios secuenciales deportivos y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | • | |
| Sistema de Control Lógico Graduado | • | |
Suspensión, Chasis, Dirección |
||
| Carrocería monocasco de acero | • | |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, doble horquilla adelante y Multi-Link atrás |
• | |
| Barra estabilizadora (delantera/trasera, en milímetros) | 26.5/17 | |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera, asistida eléctricamente (EPS) |
• | |
| Diámetro de giro (metros) | 11.6 | |
| Rines (tipo, pulgadas) | Aluminio, 18" | |
| Llantas | 235/45 R18 | |
| Llanta de refacción compacto | • | |
Dimensiones Exteriores |
||
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,705 | |
| Largo total (milímetros) | 4,715 | |
| Altura total (milímetros) | 1,440 | |
| Ancho total (milímetros) | 1,840 | |
| Ancho entre vías (delantera/trasera, en milímetros) | 1,580/1,580 | |
| Peso vehicular (kilogramos) | 1,670 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 65 | |
Dimensiones Interiores |
||
| Espacio del asiento al techo (delantero/trasero, en milímetros) | 955/941 | |
| Espacio para piernas (delantero/trasero, en milímetros) | 1,078/872 | |
| Espacio para hombros (delantero/trasero, en milímetros) | 1,468/1,426 | |
| Espacio para cadera (delantero/trasero, en milímetros) | 1,411/1,377 | |
| Volumen máximo de carga en la cajuela (litros) | 357 | |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas | • | |
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las cuatro ruedas | • | |
| Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | • | |
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA®) con control de tracción | • | |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) |
• | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | • | |
| Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | • | |
| Cabeceras activas en asientos frontales | • | |
| Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión | • | |
| Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | • | |
| Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | • | |
| Sistema de Detección de Posición del Ocupante (OPDS) | • | |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | • | |
| Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros |
3 | |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | • | |
| Defensas anti-impacto al color del automóvil (8 km/h) | • | |
| Protección de impacto a peatones | • | |
| Sistema de alarma antirrobo con control remoto | • | |
| Liberador de cajuela | • | |
| Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) | • | |
| Sensores de reversa | • |
| Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con sensor de obstáculos |
• | |
| Sistema de acceso con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos y cajuela integrado a la llave |
• | |
| Sistema de apertura remota de cristales y quemacocos integrado a la llave | • | |
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad |
• | |
| Manijas de las puertas cromadas | • | |
| Faros de niebla | • | |
| Faros delanteros de xenón con Descarga de Alta Intensidad (HID) |
• | |
| Faros con función de autoencendido/apagado | • | |
| Luces de Marcha Diurna (DRL) | • | |
| Espejos retrovisores laterales calefaccionables, con luces direccionales integradas y función de inclinación para reversa (solo lado derecho) |
• | |
| Cristales tintados con protección UV | • | |
| Doble salida de escape en acabado cromo | • |
Comodidad y Convivencia |
||
| Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire |
• | |
| Cristales eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor y copiloto, con sensor de obstáculos |
• | |
| Seguros eléctricos automáticos de configuración personalizada | • | |
| Inserciones tipo aluminio | • | |
| Interfaz HandsFreeLink®* para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®** |
• | |
| Sistema de apertura remota de cochera HomeLink® | • | |
| Volante y palanca de velocidades forrados en piel | • | |
| Columna de dirección con ajuste manual de altura y profundidad | • | |
| Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | • | |
| Control de audio con mandos en el volante | • | |
| Compartimento de almacenamiento para lentes | • | |
| Compartimentos de almacenamiento en puertas | • | |
| Compartimento con encendedor y cenicero oculto | • | |
| Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, conector auxiliar de 12 voltios y descansabrazos |
• | |
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | • | |
| Portabotellas en puertas traseras | • | |
| Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | • | |
| Luces para lectura de mapas (delanteras y traseras) | • | |
| Luz ambiental color azul | • | |
| Guantera con luz interior y cerradura con llave | • | |
| Espejo retrovisor interior automático día/noche | • | |
| Luz en área de carga | • | |
| Botón interior de apertura de la cajuela con seguro oculto en guantera para valet |
• | |
| Botón interior de apertura remota de la tapa del tanque de gasolina | • | |
| Desempañador trasero con temporizador | • | |
Asientos |
||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, con ajuste eléctrico del soporte lumbar y dos memorias |
• | |
| Asientos delanteros con calefacción | • | |
| Asiento trasero abatible 60/40 con apertura ergonómica en cajuela | • | |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías | • | |
| Cabeceras delanteras y traseras ajustables | • | |
| Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | • | |
| Vestiduras con piel perforada | • | |
Audio |
||
| Sistema de audio Acura Premium, radio AM/FM, 1CD con capacidad de reproducir archivos WMA/MP3, RDS, siete bocinas que incluye un subwoofer |
• | |
| Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | • | |
| Bluetooth®**Audio | • | |
| Entrada auxiliar para reproductor de audio | • | |
| Interfaz de audio USB (compatible con iPod®***) y otros dispositivos de almacenamiento |
• | |
| Equipo de audio con código antirrobo | • | |
| Antena de radio integrada al cristal trasero | • | |
Instrumentos |
||
| Computadora de viaje | • | |
| Pantalla Multi-Información (MID) | • | |
| Brújula | • | |
| Indicadores de instrumentos con iluminación posterior tipo LED | • | |
| Cuadro de instrumentos con sistema de autoiluminación progresiva | • | |
| Reloj digital | • | |
| Odómetro dual de viaje | • | |
| Indicador de temperatura exterior | • | |