| Motor | V6 | |
| Desplazamiento del motor (litros) | 3.7 | |
| Potencia (hp@rpm) | 303@6,300 | |
| Torque (lb/pie@rpm) | 273@5,000 | |
| Tren de 24 válvulas SOHC con VTEC® | • | |
| Alimentación por Inyección Programada por Computadora (PGM-FI) | • | |
| Sistema de aceleración electrónica Drive-by-Wire™ | • | |
| Cancelación activa de ruidos (ANC) | • | |
| Control Activo de Sonoridad (ASC) | • | |
| Sistema de encendido electrónico con inmobilizador de código rotativo antirrobo |
• | |
Transmisión |
||
| Transmisión automática de 6 velocidades con cambios secuenciales deportivos y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | • | |
| Sistema de Control Lógico Graduado | • | |
| Sistema de tracción de respuesta inteligente en las cuatro ruedas, Súper Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD®) |
• | |
Suspensión, Chasis, Dirección |
||
| Carrocería monocasco de acero | • | |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, doble horquilla adelante y multi-link atrás |
• | |
| Barra estabilizadora: delantera/trasera (milímetros) | 30/19 | |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia hidráulica | • | |
| Diámetro de giro (metros) | 11.8 | |
| Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas | • | |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) en las cuatro ruedas | • | |
| Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | • | |
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA®) con control de tracción | • | |
| Rines (tipo/pulgadas) | Aluminio, 18" | |
| Llantas | 245/40 R18 | |
| Llanta de refacción compacta | • | |
Dimensiones Exteriores |
||
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,800 | |
| Largo total (milímetros) | 4,973 | |
| Altura total (milímetros) | 1,455 | |
| Ancho total (milímetros) | 1,845 | |
| Ancho entre vías: delantera/trasera milímetros | 1,575/1,585 | |
| Peso vehicular (kilogramos) | 1,867 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 73 | |
Dimensiones Interiores |
||
| Espacio del asiento al techo: delantero/trasero (milímetros) | 977/948 | |
| Espacio para piernas: delantero/trasero (milímetros) | 1,076/923 | |
| Espacio para hombros: delantero/trasero (milímetros) | 1,487/1,426 | |
| Espacio para cadera: delantero/trasero (milímetros) | 1,400/1,372 | |
| Volumen máximo de carga en la cajuela (litros) | 391 | |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) |
• | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | • | |
| Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | • | |
| Cabeceras activas en asientos frontales | • | |
| Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión | • | |
| Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | • | |
| Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | • | |
| Sistema de Detección de Posición del Ocupante (OPDS) | • | |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | • | |
| Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de bebé (LATCH) traseros | • | |
| Zonas delantera y trasera de absorción de impactos | • | |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | • | |
| Defensas anti-impacto al color del automóvil (8 km/h) | • | |
| Sistema de alarma antirrobo con control remoto integrado a la llave | • | |
| Bloqueo de pase a través de cajuela | • | |
| Liberador de cajuela | • | |
| Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (TPMS) | • | |
| Sensores de estacionamiento traseros. | • |
| Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con sensor de obstáculos |
• | |
| Sistema de acceso con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos y cajuela integrado a la llave |
• | |
| Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | • | |
| Sistema de apertura remota de cristales y quemacocos integrado a la llave |
• | |
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad |
• | |
| Luces direccionales integradas a los espejos retrovisores | • | |
| Manijas de las puertas cromadas | • | |
| Faros de niebla | • | |
| Faros delanteros de Xenón con Descarga de Alta Intensidad (HID) con Sistema Frontal de Luces Adaptativo (AFS) |
• | |
| Sistema rociador para limpiar faros delanteros | • | |
| Faros con función de autoencendido/apagado | • | |
| Luces de Marcha Diurna (DRL) | • | |
| Espejos retrovisores laterales abatibles eléctricamente, con luces direccionales integradas, función de inclinación para reversa, función desempañante y 2 memorias |
• | |
| Cristales tintados con protección UV | • | |
| Doble salida de escape en acabado cromo | • |
Comodidad y Convivencia |
||
| Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire |
• | |
| Cristales delanteros y traseros eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque, con sensor de obstáculos |
• | |
| Cristales acústicos | • | |
| Cortinillas de protección solar eléctricas deslizables para cristal trasero | • | |
| Seguros eléctricos automáticos de configuración personalizada | • | |
| Detalles en tablero y consola central con madera genuina | • | |
| Sistema de encendido del motor sin llave (Smart Start Engine) | • | |
| Interfaz HandsFreeLink®* para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®* | • | |
| Sistema de apertura remota de cochera Homelink® | • | |
| Volante y palanca de velocidades forrados con piel y detalles con madera | • | |
| Columna de dirección con ajuste eléctrico de altura y profundidad personalizado |
• | |
| Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | • | |
| Control de audio con mandos en el volante | • | |
| Controles de computadora de viaje con mandos en el volante | • | |
| Compartimentos de almacenamiento en puertas | • | |
| Encendedor y cenicero oculto | • | |
| Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, conector auxiliar de 12 voltios y descansabrazos |
• | |
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | • | |
| Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | • | |
| Luces interiores (delanteras y traseras) | • | |
| Guantera con luz interior y llave | • | |
| Espejo retrovisor interior automático día/noche | • | |
| Monitor trasero (para reversa) incorporado en la pantalla de información. | • | |
| Luz en área de carga | • | |
| Botón interior de apertura de la cajuela con seguro de valet oculto en guantera | • | |
| Botón interior de apertura remota de la tapa del tanque de gasolina | • | |
| Desempañador trasero con temporizador | • | |
Asientos |
||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, con ajuste eléctrico del soporte lumbar y 2 memorias que incluye los espejos retrovisores laterales |
• | |
| Asientos delanteros con sistema de enfriamiento y calefacción | • | |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de ocho vías, con ajuste eléctrico del soporte lumbar |
• | |
| Cabeceras traseras retractiles eléctricamente | • | |
| Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | • | |
| Vestiduras con piel perforada | • | |
Audio |
||
| Sistema de audio Acura Premium, radio AM/FM, 6 CDs con capacidad de reproducir archivos WMA y MP3, diez bocinas que incluye un subwoofer con sistema surround |
• | |
| DVD Audio | • | |
| Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | • | |
| Bluetooth® audio | • | |
| Entrada auxiliar para reproductor de audio. | • | |
| Interfaz de audio USB (compatible con iPod®**) y otros dispositivos de almacenamiento |
• | |
| Equipo de audio con código antirrobo | • | |
| Antena de radio integrada al cristal trasero | • | |
Instrumentos |
||
| Computadora de viaje | • | |
| Pantalla de LCD multi-funciones en tablero | • | |
| Pantalla Multi-Información (MID) | • | |
| Brújula | • | |
| Cuadro de instrumentos con sistema de autoiluminación progresiva | • | |
| Reloj digital | • | |
| Odómetro dual de viaje | • | |
| Indicador de temperatura exterior | • | |