| Motor de aleación de aluminio | L4 | |
| Desplazamiento del motor (litros) | 2.3 | |
| Potencia (hp@rpm) | 240@6,000 | |
| Torque (lb/pie@rpm) | 260@4,500 | |
| Tren de 16 válvulas DOHC i-VTEC® con Turbo de Flujo Variable (VFT) | • | |
| Alimentación de Inyección Múltiple programada por Computadora (PGM-FI) |
• | |
| Sistema de aceleración electrónica Drive-by-Wire™ | • | |
| Sistema de encendido electrónico con inmovilizador de código rotativo antirrobo |
• | |
Transmisión |
||
| Transmisión automática de 5 velocidades con cambios secuenciales deportivos y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) |
• | |
| Sistema de Control Lógico Graduado | • | |
| Sistema de tracción de respuesta inteligente en las cuatro ruedas, Super Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD®) |
• | |
Suspensión, Chasis, Dirección |
||
| Carrocería monocasco de acero | • | |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson adelante y Multi-Link atrás |
• | |
| Barra estabilizadora (delantera/trasera, en milímetros) | 21/19 | |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia hidráulica | • | |
| Diámetro de giro (metros) | 11.94 | |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas | • | |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) en las cuatro ruedas | • | |
| Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | • | |
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA®) con control de tracción | • | |
| Rines (tipo/pulgadas) | Aluminio, 18" | |
| Llantas | 235/55 R18 | |
| Llanta de refacción compacta | • | |
Dimensiones Exteriores |
||
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,650 | |
| Largo total (milímetros) | 4,635 | |
| Altura total (milímetros) | 1,655 | |
| Ancho total (milímetros) | 1,870 | |
| Ancho entre vías (delantera/trasera , en milímetros) | 1,572/1,590 | |
| Peso vehicular (kilogramos) | 1,783 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 68 | |
Dimensiones Interiores |
||
| Espacio del asiento al techo (delantero/trasero, en milímetros) | 982/972 | |
| Espacio para piernas (delantero/trasero, en milímetros) | 1,062/954 | |
| Espacio para hombros (delantero/trasero, en milímetros) | 1,479/1,430 | |
| Espacio para cadera (delantero/trasero, en milímetros) | 1,383/1,347 | |
| Volumen máximo de carga en la cajuela (litros) | 788 | |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) | • | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | • | |
| Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | • | |
| Cabeceras delanteras activas en asientos frontales | • | |
| Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión | • | |
| Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | • | |
| Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | • | |
| Sistema de Detección de Posición del Ocupante (OPDS) | • | |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) sensor de volcadura para pasajeros
delanteros y traseros |
• | |
| Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de bebé (LATCH) en asientos traseros |
• | |
| Zonas delanteras y traseras de absorción de impactos | • | |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | • | |
| Sistema de alarma antirrobo con control remoto integrado a la llave | • | |
| Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) | • | |
| Sensores de reversa | • |
| Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con sensor de obstáculos |
• | |
| Sistema de acceso con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos integrado a la llave |
• | |
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad | • | |
| Limpiaparabrisas intermitente trasero con rociador | • | |
| Luces direccionales integradas a los espejos retrovisores | • | |
| Manijas de las puertas cromadas | • | |
| Faros de niebla | • | |
| Faros delanteros de xenón con Descarga de Alta Intensidad (HID) | • | |
| Faros con función de autoencendido/apagado | • | |
| Luces de Marcha Diurna (DRL) | • | |
| Luz de freno montada en el toldo | • | |
| Espejos retrovisores laterales con luces direccionales integradas, función de inclinación para reversa (sólo lado derecho), función desempañante y 2 memorias |
• | |
| Cristales tintados con protección UV | • | |
| Doble salida de escape en acabado cromo | • |
Comodidad y Convivencia |
||
| Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire |
• | |
| Cristales eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor y copiloto, con sensor de obstáculos |
• | |
| Seguros eléctricos automáticos de configuración personalizada | • | |
| Inserciones tipo aluminio | • | |
| Interfaz HandsFreeLink®* para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®** |
• | |
| Sistema de apertura remota de cochera HomeLink® | • | |
| Volante y palanca de velocidades forrados con piel | • | |
| Columna de dirección con ajuste manual de altura y profundidad | • | |
| Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | • | |
| Control de audio con mandos en el volante | • | |
| Controles de computadora de viaje con mandos en el volante | • | |
| Encendedor y cenicero removible | • | |
| Doble compatimento en puertas delanteras | • | |
| Cubierta de carga de doble posición y doble función | • | |
| Consola central con doble portavasos, doble compartimento de almacenamiento, descansabrazos, cerradura con llave y conector auxiliar de 12 voltios |
• | |
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | • | |
| Portamonedas y portatarjetas | • | |
| Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | • | |
| Luces para lectura de mapas (delanteras y traseras) | • | |
| Luz ambiental color azul | • | |
| Guantera con luz interior y llave | • | |
| Monitor trasero (para reversa) incorporado al espejo retrovisor interior automático día/noche |
• | |
| Luz en área de carga | • | |
| Botón interior de apertura remota de la tapa del tanque de gasolina | • | |
| Desempañador trasero con temporizador | • | |
Asientos |
||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, con ajuste eléctrico del soporte lumbar y 2 memorias que incluye los espejos retrovisores laterales |
• | |
| Asientos delanteros con calefacción | • | |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías | • | |
| Cabeceras delanteras y traseras ajustables | • | |
| Capacidad para pasajeros | 5 | |
| Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | • | |
| Asientos con vestiduras con piel perforada | • | |
Audio |
||
| Sistema de audio Acura Premium, radio AM/FM, 6 CD, con capacidad para reproducir archivos WMA y MP3, RDS y siete bocinas que incluyen un subwoofer |
• | |
| Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | • | |
| Bluetooth®** Audio | • | |
| Entrada auxiliar para reproductor de audio | • | |
| Interfaz de audio USB (compatible con iPod®***) y otros dispositivos de almacenamiento |
• | |
| Equipo de audio con código antirrobo | • | |
Instrumentos |
||
| Computadora de viaje | • | |
| Indicador de velocidad promedio | • | |
| Indicador de consumo promedio de combustible | • | |
| Indicador de rango de gasolina | • | |
| Pantalla Multi-Información (MID) de LCD de 6.5 pulgadas | • | |
| Brújula | • | |
| Indicador de mantenimiento | • | |
| Indicador de accionamiento del Turbo de Flujo Variable (VFT) | • | |
| Cuadro de instrumentos con sistema de autoiluminación progresiva | • | |
| Reloj digital | • | |
| Cronómetro | • | |
| Odómetro dual de viaje | • | |
| Indicador de temperatura exterior | • | |